7日全國主要城市鐵精粉價格匯總
| 品名 | 品位 | 價格 | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 備注 | 
| 遼寧精粉 | 66% | 460 | 0 | 北票 | 濕基稅前現(xiàn)匯出廠價 | 
| 遼寧精粉 | 65% | 505 | 0 | 遼陽 | 濕基稅前現(xiàn)匯出廠價 | 
| 遼寧精粉 | 66% | 525 | 0 | 撫順 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價 | 
| 吉林精粉 | 66% | 600 | 0 | 通化 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價 | 
| 河北精粉 | 66% | 640 | 0 | 唐山 | 干基含稅現(xiàn)金出廠價 | 
| 河北精粉 | 66% | 592 | 0 | 邯邢 | 干基不含稅出廠價 | 
| 山東精粉 | 65% | 565 | 0 | 萊蕪 | 干基不含稅承兌出廠價 | 
| 山東精粉 | 65% | 660 | 0 | 沂水 | 干基含稅承兌出廠價 | 
| 山西精粉 | 64% | 485 | 0 | 代縣 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價 | 
| 山西精粉 | 65% | 455 | 0 | 繁峙 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價 | 
| 安徽精粉 | 65% | 660 | 0 | 繁昌 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價 | 
| 安徽精粉 | 65% | 660 | 0 | 銅陵 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價 | 
| 江蘇精粉 | 65% | - | - | 鎮(zhèn)江 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價 | 
| 廣東精粉 | 65% | 510 | 0 | 懷集 | 干基含稅現(xiàn)金出廠 | 
| 廣東精粉 | 64% | 480 | 0 | 河源 | 干基含稅現(xiàn)金出廠 | 
| 海南精粉 | 63% | 415 | 0 | 昌江 | 干基不含稅現(xiàn)金出廠價 | 
| 湖北精粉 | 63% | 530 | 0 | 大冶 | 干基含稅出廠價 | 
來源:我的鋼鐵網(wǎng)

 首頁
首頁 關(guān)于我們
關(guān)于我們 新聞中心
新聞中心 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 人力資源
人力資源 員工天地
員工天地 聯(lián)系我們
聯(lián)系我們 
     
    
 QQ:
QQ: 聯(lián)系電話
聯(lián)系電話
 
            
